DESCRIPTION
PHOSPHINAL PZ04 est un phosphate de Zinc et d’Aluminium Il se présente sous la forme d’une poudre blanche, à faible pouvoir colorant. Ce produit est stable, non hygroscopique et hautement dispersible.
PHOSPHINAL PZ04 est compatible avec une large gamme de systèmes solvantés ou aqueux. Il est plus spécifiquement adapté aux résines époxy.
Données techniques
VALEUR NOMINALE | TOLÉRANCE (+/-) | MÉTHODE DE TEST | |
---|---|---|---|
Contenu en Zn (%) - sur produit calciné | 41.5 | 3.5 | ICP |
Contenu en PO4 (%) - sur produit calciné | 47.0 | min | ICP |
Contenu en Al (%) - sur produit calciné | 4.5 | 1.0 | ICP |
Prise d'huile (cm3/100g) | 35 | 5 | ISO 787-5 |
Refus au tamis - 45μm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
pH | 6.8 | 1.0 | ISO 787-9 |
Contenu en Pb (ppm) | 100 | max | ICP |
Contenu en Cd (ppm) | 100 | max | ICP |
Masse volumique (g/mL) | Typ 2.7 | 3.5 | ISO 8130-2 |
D50 (μm) | Typ 6 | ISO 13320 | |
Finesse Hegman | Typ. 5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
Perte au feu (%) – 1h à 600°C | Typ. 18.0 | Gravimétrie | |
Durée de vie : 5 ans |
guide de formulation
Excellent: Bon: Possible: __ : Pas encore testé nr : Pas recommandé
* : Généralement utilisé en association avec d’autres pigments (ex : les silices échangées)
* : Généralement utilisé en association avec d’autres pigments (ex : les silices échangées)
Peintures de spécialité | Performance | |
---|---|---|
Wash primer | nr | |
Coil coating | * | |
Peinture poudre |
Les meilleures performances sont obtenues pour des concentrations en phosphinal pz04 de 5 à 12% (en poids).