Descripción
El TETRAOXICROMATO DE ZINC es un polvo amarillo, no “pulverulento”. Es un pigmento estable, no higroscópico y altamente dispersable.
Datos técnicos
VALOR NOMINAL | TOLERANCIA (+/-) | MÉTODO | |
---|---|---|---|
Contenido en Cr como CrO3 (%) | 16.0 | min | ICP |
Contenido en Zn como ZnO (%) | 68.5 | min | ICP |
Absorción de aceite (cm3/100g) | 35 | 5 | ISO 787-5 |
Residuo en tamiz – 45 µm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
Densidad | Typ. 3.8 | ISO 8130-2 | |
D50 (μm) | Typ. 5 | ISO 13320 | |
Finura Hegman | Typ. 5.5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
CrO3 soluble en agua (g/L) | Typ. 0.15 | ISO 1249 | |
Humedad (%) – 1h a 105°C | Typ. 1.0 | ISO 787-2 | |
Contenido en agua enlazada – 1h a 320°C | Typ. 10 | Gravimetría | |
Vida útil : 5 años |
Guía de formulación
Se utiliza en las imprimaciones de protección temporal. Se recomienda especialmente en shop primers y wash primers para la protección temporal de aceros y aluminio.