Descripción
PHOSPHINAL PZ04 es un fosfato de zinc y aluminio. Es un polvo blanco con bajo poder cubriente. Es un producto estable, no higroscópico y altamente dispersable.
PHOSPHINAL PZ04 es compatible con una amplia gama de sistemas base disolvente y base agua. Se adapta más específicamente a las resinas epoxídicas.
Datos técnicos
VALOR NOMINAL | TOLERANCIA (+/-) | MÉTODO | |
---|---|---|---|
Contenido en Zn (%) – después de calcinación | 41.5 | 3.5 | ICP |
Contenido en PO4 (%) - después de calcinación | 47.0 | min | ICP |
Contenido de Al (%) - después de calcinación | 4.5 | 1.0 | ICP |
Absorción de aceite (cm3/100g) | 35 | 5 | ISO 787-5 |
Residuo en tamiz – 45 µm (%) | 0.05 | max | ISO 787-7 |
pH | 6.8 | 1 | ISO 787-9 |
Contenido en Pb (ppm) | 100 | max | ICP |
Contenido en Cd (ppm) | 100 | max | ICP |
Densidad (g/mL) | Typ. 2.7 | ISO 8130-2 | |
D50 (µm) | Typ. 6 | ISO 13320 | |
Finura Hegman | Typ. 5 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
Pérdida por ignición (%) – 1h a 600°C | Typ. 18.0 | Gravimetría | |
Vida útil : 5 años |
Guía de formulación
Excelente: Good: Posible: No probado:__ No recomendado: nr
*Generalmente utilizado en asociación con otros pigmentos (p. ej. sílices de intercambio iónico)
*Generalmente utilizado en asociación con otros pigmentos (p. ej. sílices de intercambio iónico)
Pinturas especiales | Rendimiento | |
---|---|---|
Wash primer | nr | |
Coil coating | * | |
Pintura en polvo |
El mejor rendimiento se obtiene para concentraciones de Phosphinal PZ04 de 5 a 12% (en peso).