DESCRIPTION
Le chromate de Strontium L203E est une poudre jaune, non ‘poussiérante’. C’est un produit stable, non hygroscopique et hautement dispersible.
Données techniques
VALEUR NOMINALE | TOLÉRANCE (+/-) | MÉTHODE DE TEST | |
---|---|---|---|
Contenu en Cr via CrO3 (%) | 46.0 | min | ICP |
Contenu en Sr via SrO (%) | 48.0 | min | ICP |
Prise d'huile (cm3/100g) | 24 | 4 | ISO 787-5 |
pH | 7.5 | 1.5 | ISO 787-9 |
Conductivité (mS/cm) | 1.3 | max | ISO 787-14 |
Masse volumique (g/mL) | Typ. 4.0 | ISO 8130-2 | |
D50 (μm) | Typ. 5 | ISO 13320 | |
Finesse Hegman | Typ. 6 | ISO 787-5 ISO 1524 | |
CrO3 soluble dans l'eau (g/L) | Typ. 0.5 | ISO 2040 | |
Taux d'humidité (%) - 1h à 105°C | Typ. 1.0 | Gravimétrie | |
Durée de vie : 5 ans |
GUIDE DE FORMULATION
Le chromate de Strontium L203E est compatible avec la plupart des résines.
Ce pigment est principalement utilisé dans les primaires coil coating et aéronautiques pour la protection de l’acier, de l’aluminium et de ses alliages.
Réglement REACH n° 1907 / 2006
Le chromate de Strontium est listé dans l’annexe XIV du réglement REACH, liste des substances soumises à autorisation. Depuis le 22 janvier 2019, une autorisation délivrée par l’ECHA est requise pour continuer à utiliser cette substance.